- Всегда в наличии
- Оформление 24/7
- Экономия времени
- Широкий ассортимент
- Удобная оплата
- Простота покупок
- Доставка
- Популярные бренды
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Принцип зажима пластины | прижим клин-прихватом сверху |
| Геометрия пластины для державки | T – треугольник (60°) |
| Главный угол в плане | 105° |
| Задний угол пластины | 0° |
| Ориентация резца | правый |
| Сечение хвостовика, мм | 32x32 |
| Длина резца, мм | 170 |
| Размер пластины (длина грани), мм | 22 |
| Серия | 7100 |
| Устанавливаемая пластина | TN.. 2204.. |
| Наличие | В наличии |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Принцип зажима пластины | прижим клин-прихватом сверху |
| Геометрия пластины для державки | T – треугольник (60°) |
| Главный угол в плане | 105° |
| Задний угол пластины | 0° |
| Ориентация резца | левый |
| Сечение хвостовика, мм | 32x32 |
| Длина резца, мм | 170 |
| Размер пластины (длина грани), мм | 22 |
| Серия | 7100 |
| Устанавливаемая пластина | TN.. 2204.. |
| Наличие | В наличии |

