- Всегда в наличии
- Оформление 24/7
- Экономия времени
- Широкий ассортимент
- Удобная оплата
- Простота покупок
- Доставка
- Популярные бренды
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Принцип зажима пластины | прижим пластины винтом |
| Геометрия пластины для державки | S - квадрат |
| Главный угол в плане | 75° |
| Задний угол пластины | 7° |
| Ориентация резца | левый |
| Сечение хвостовика, мм | 16x16 |
| Длина резца, мм | 100 |
| Размер пластины (длина грани), мм | 9 |
| Серия | 7100 |
| Устанавливаемая пластина | SC..09T3 |
| Наличие | В наличии |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Принцип зажима пластины | прижим пластины винтом |
| Геометрия пластины для державки | S - квадрат |
| Главный угол в плане | 75° |
| Задний угол пластины | 7° |
| Ориентация резца | правый |
| Сечение хвостовика, мм | 16x16 |
| Длина резца, мм | 100 |
| Размер пластины (длина грани), мм | 9 |
| Серия | 7100 |
| Устанавливаемая пластина | SC..09T3 |
| Наличие | В наличии |

