- Всегда в наличии
- Оформление 24/7
- Экономия времени
- Широкий ассортимент
- Удобная оплата
- Простота покупок
- Доставка
- Популярные бренды
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Принцип зажима пластины | прижим пластины винтом |
| Геометрия пластины для державки | V – ромб (35°) |
| Главный угол в плане | 90° |
| Задний угол пластины | 7° |
| Ориентация резца | правый |
| Сечение хвостовика, мм | 25х25 |
| Длина резца, мм | 150 |
| Размер пластины (длина грани), мм | 16 |
| Серия | 7100 |
| Устанавливаемая пластина | VC..T 1604.. |
| Наличие | Ожидается поступление |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Принцип зажима пластины | прижим пластины винтом |
| Геометрия пластины для державки | V – ромб (35°) |
| Главный угол в плане | 90° |
| Задний угол пластины | 7° |
| Ориентация резца | левый |
| Сечение хвостовика, мм | 25х25 |
| Длина резца, мм | 150 |
| Размер пластины (длина грани), мм | 16 |
| Серия | 7100 |
| Устанавливаемая пластина | VC..T 1604.. |
| Наличие | Ожидается поступление |

