- Всегда в наличии
- Оформление 24/7
- Экономия времени
- Широкий ассортимент
- Удобная оплата
- Простота покупок
- Доставка
- Популярные бренды
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Принцип зажима пластины | прижим винтом; универсальное крепление, получистовая и чистовая обработка; обработка мелких деталей |
| Геометрия пластины для державки | V – ромб (35°) |
| Главный угол в плане | 117.5° |
| Задний угол пластины | 7° |
| Ориентация резца | левый |
| Сечение хвостовика, мм | 20x20 |
| Длина резца, мм | 125 |
| Размер пластины (длина грани), мм | 16 |
| Серия | 7100 |
| Устанавливаемая пластина | VC..1604 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Принцип зажима пластины | прижим винтом; универсальное крепление, получистовая и чистовая обработка; обработка мелких деталей |
| Геометрия пластины для державки | V – ромб (35°) |
| Главный угол в плане | 117.5° |
| Задний угол пластины | 7° |
| Ориентация резца | правый |
| Сечение хвостовика, мм | 20x20 |
| Длина резца, мм | 125 |
| Размер пластины (длина грани), мм | 16 |
| Серия | 7100 |
| Устанавливаемая пластина | VC..1604 |

