- Всегда в наличии
- Оформление 24/7
- Экономия времени
- Широкий ассортимент
- Удобная оплата
- Простота покупок
- Доставка
- Популярные бренды
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Сплав | HS5120 |
| Геометрия пластины | L (прямоугольник) |
| Глубина резания, мм | 9 |
| Материал обработки | сталь, нержавеющая сталь, чугун |
| r, мм | 0.8 |
| Серия | 7100 |
| iW, мм | 9.5 |
| Задний угол | N (0°) |
| d, мм | 4.5 |
| L, мм | 11.1 |
| S, мм | 5.78 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Сплав | HS5130 |
| Геометрия пластины | L (прямоугольник) |
| Глубина резания, мм | 9 |
| Материал обработки | сталь, нержавеющая сталь, чугун |
| r, мм | 0.8 |
| Серия | 7100 |
| iW, мм | 9.5 |
| Задний угол | N (0°) |
| d, мм | 4.5 |
| L, мм | 11.1 |
| S, мм | 5.78 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Сплав | HR5130 |
| Геометрия пластины | L (прямоугольник) |
| Глубина резания, мм | 9 |
| Материал обработки | сталь, нержавеющая сталь, чугун |
| r, мм | 0.8 |
| Серия | 7100 |
| iW, мм | 9.5 |
| Задний угол | N (0°) |
| d, мм | 4.5 |
| L, мм | 11.1 |
| S, мм | 5.78 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Сплав | HR5120 |
| Геометрия пластины | L (прямоугольник) |
| Глубина резания, мм | 9 |
| Материал обработки | сталь, нержавеющая сталь, чугун |
| r, мм | 0.8 |
| Серия | 7100 |
| iW, мм | 9.5 |
| Задний угол | N (0°) |
| d, мм | 4.5 |
| L, мм | 11.1 |
| S, мм | 5.78 |
