- Всегда в наличии
- Оформление 24/7
- Экономия времени
- Широкий ассортимент
- Удобная оплата
- Простота покупок
- Доставка
- Популярные бренды
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Сплав | 1020 |
| Геометрия пластины | L (прямоугольник) |
| Назначение пластины | получистовая обработка |
| Материал обработки | сталь, нержавеющая сталь |
| r, мм | 1.2 |
| iW, мм | 6 |
| Задний угол | N (0°) |
| d, мм | 2.85 |
| L, мм | 11.9 |
| S, мм | 3.79 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Сплав | 1120 |
| Геометрия пластины | L (прямоугольник) |
| Назначение пластины | получистовая обработка |
| Материал обработки | сталь |
| r, мм | 1.2 |
| iW, мм | 6 |
| Задний угол | N (0°) |
| d, мм | 2.85 |
| L, мм | 11.9 |
| S, мм | 3.79 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Сплав | 1310 |
| Геометрия пластины | L (прямоугольник) |
| Назначение пластины | получистовая обработка |
| Материал обработки | нержавеющая сталь и жаропрочные сплавы |
| r, мм | 1.2 |
| iW, мм | 6 |
| Задний угол | N (0°) |
| d, мм | 2.85 |
| L, мм | 11.9 |
| S, мм | 3.79 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Сплав | HR52522В |
| Геометрия пластины | L (прямоугольник) |
| Материал обработки | сталь, нержавеющая сталь, чугун |
| r, мм | 1.2 |
| iW, мм | 6 |
| Задний угол | N (0°) |
| d, мм | 2.85 |
| L, мм | 11.9 |
| S, мм | 3.79 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Сплав | КР1230 |
| Геометрия пластины | L (прямоугольник) |
| Глубина резания, мм | 1 |
| Материал обработки | сталь, нержавеющая сталь, чугун |
| r, мм | 1.2 |
| iW, мм | 6 |
| Задний угол | N (0°) |
| d, мм | 2.85 |
| L, мм | 11.9 |
| S, мм | 4.3 |
