- Всегда в наличии
- Оформление 24/7
- Экономия времени
- Широкий ассортимент
- Удобная оплата
- Простота покупок
- Доставка
- Популярные бренды
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Сплав | IU2500 |
| Толщина пластины, мм | 4.55 |
| Размер пластины, мм | 10 |
| Радиус при вершине пластины - RE, мм | 12 |
| Скорость резания, м/мин | 110-190(M); 40-110(S) |
| Материал обработки | сталь, нержавеющая сталь |
| Система крепления | винт |
| Задний угол | 0° |
| Обозначение СМП по ISO | LNMX |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Сплав | IM4000 |
| Толщина пластины, мм | 4.55 |
| Размер пластины, мм | 10 |
| Радиус при вершине пластины - RE, мм | 12 |
| Скорость резания, м/мин | 90-170 (M); 30-100(S) |
| Материал обработки | нержавеющая сталь, титановые и жаропрочные сплавы |
| Система крепления | винт |
| Задний угол | 0° |
| Обозначение СМП по ISO | LNMX |

