- Всегда в наличии
- Оформление 24/7
- Экономия времени
- Широкий ассортимент
- Удобная оплата
- Простота покупок
- Доставка
- Популярные бренды
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Геометрия пластины | R (круг) |
| Диаметр вписанной окружности пластины - ØiC, мм | 8 |
| Материал обработки | сталь, нержавеющая сталь, чугун |
| Серия | 7100 |
| Задний угол | P (11°) |
| d, мм | 3.3 |
| S, мм | 2.8 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Наименование пластины | RPMW |
| Картинки вариации | 597958 |
| Материал пластины | твердый сплав JP5530 |
| Сплав | PVD |
| Геометрия пластины | RN - круг |
| Толщина пластины, мм | 4.76 |
| Класс допуска | габариты | кромка | толщина, мм | ±0.05~0.15 | ±0.08~0.2 | ±0.13 |
| Размер пластины, мм | 12 |
| Диаметр крепежного отверстия пластины, мм | 4.4 |
| Диаметр вписанной окружности пластины - ØiC, мм | 12 |
| Особенности материала пластины | твердый сплав для обработки материалов группы P30 (сталь) и M30 (нержавеющая сталь) |
| Материал обработки | сталь, нержавеющая сталь |
| Серия | 7100 |
| Задний угол | 11° |
| Наличие | В наличии |

