- Всегда в наличии
- Оформление 24/7
- Экономия времени
- Широкий ассортимент
- Удобная оплата
- Простота покупок
- Доставка
- Популярные бренды
| Показатель | Значение |
|---|---|
| а, мм | 3 |
| Геометрия пластины | S (квадрат) |
| Диаметр вписанной окружности пластины - ØiC, мм | 12.7 |
| Глубина резания, мм | 2.3 |
| Материал обработки | сталь, нержавеющая сталь, чугун, закаленная сталь |
| r, мм | 3 |
| Серия | 7100 |
| Задний угол | D (15°) |
| d, мм | 4.6 |
| S, мм | 5.56 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| а, мм | 0.8 |
| Геометрия пластины | S (квадрат) |
| Диаметр вписанной окружности пластины - ØiC, мм | 15.875 |
| Глубина резания, мм | 2.9 |
| Материал обработки | сталь, нержавеющая сталь, чугун, закаленная сталь |
| r, мм | 0.8 |
| Серия | 7100 |
| Задний угол | D (15°) |
| d, мм | 5.5 |
| S, мм | 5.56 |
