- Всегда в наличии
- Оформление 24/7
- Экономия времени
- Широкий ассортимент
- Удобная оплата
- Простота покупок
- Доставка
- Популярные бренды
| Показатель | Значение |
|---|---|
| а, мм | 1.4 |
| b, мм | 1 |
| Геометрия пластины | S (квадрат) |
| Диаметр вписанной окружности пластины - ØiC, мм | 12.7 |
| Материал обработки | сталь, нержавеющая сталь и жаропрочная сталь |
| r, мм | 1.4 |
| Серия | 7100 |
| Задний угол | P (11°) |
| L, мм | 12.7 |
| S, мм | 3.18 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| а, мм | 1.4 |
| b, мм | 1 |
| Геометрия пластины | S (квадрат) |
| Диаметр вписанной окружности пластины - ØiC, мм | 15.875 |
| Материал обработки | сталь, нержавеющая сталь |
| r, мм | 1.4 |
| Серия | 7100 |
| Задний угол | P (11°) |
| L, мм | 15.875 |
| S, мм | 4.76 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| а, мм | 1.4 |
| b, мм | 1 |
| Геометрия пластины | S (квадрат) |
| Диаметр вписанной окружности пластины - ØiC, мм | 15.875 |
| Материал обработки | сталь, нержавеющая сталь |
| r, мм | 1.4 |
| Серия | 7100 |
| Задний угол | P (11°) |
| L, мм | 15.875 |
| S, мм | 4.76 |
