- Всегда в наличии
- Оформление 24/7
- Экономия времени
- Широкий ассортимент
- Удобная оплата
- Простота покупок
- Доставка
- Популярные бренды
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Геометрия пластины | Х (специальная) |
| Материал обработки | сталь, нержавеющая сталь, чугун |
| r, мм | 0.8 |
| Серия | 7100 |
| iW, мм | 6.9 |
| Задний угол | О (Другие) |
| d, мм | 2.96 |
| L, мм | 10.2 |
| S, мм | 3.85 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Геометрия пластины | Х (специальная) |
| Материал обработки | нержавеющая сталь и жаропрочные сплавы |
| r, мм | 0.8 |
| Серия | 7100 |
| iW, мм | 6.9 |
| Задний угол | О (Другие) |
| d, мм | 2.96 |
| L, мм | 10.2 |
| S, мм | 3.85 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Геометрия пластины | Х (специальная) |
| Материал обработки | нержавеющая сталь и жаропрочные сплавы |
| r, мм | 0.8 |
| Серия | 7100 |
| iW, мм | 8.2 |
| Задний угол | О (Другие) |
| d, мм | 3.85 |
| L, мм | 12.7 |
| S, мм | 5.07 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Геометрия пластины | Х (специальная) |
| Материал обработки | сталь, нержавеющая сталь, чугун |
| r, мм | 1.2 |
| Серия | 7100 |
| iW, мм | 8.2 |
| Задний угол | О (Другие) |
| d, мм | 3.9 |
| L, мм | 12.7 |
| S, мм | 5.05 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Геометрия пластины | Х (специальная) |
| Материал обработки | сталь, нержавеющая сталь, чугун |
| r, мм | 0.8 |
| Серия | 7100 |
| iW, мм | 8.2 |
| Задний угол | О (Другие) |
| d, мм | 3.85 |
| L, мм | 12.7 |
| S, мм | 5.07 |
