- Всегда в наличии
- Оформление 24/7
- Экономия времени
- Широкий ассортимент
- Удобная оплата
- Простота покупок
- Доставка
- Популярные бренды
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Геометрия пластины | Х (специальная) |
| Материал обработки | сталь, нержавеющая сталь |
| r, мм | 8 |
| Серия | 7100 |
| Задний угол | P (11°) |
| d, мм | 3.1 |
| L, мм | 16 |
| S, мм | 3.18 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Геометрия пластины | Х (специальная) |
| Материал обработки | сталь, нержавеющая сталь |
| r, мм | 10 |
| Серия | 7100 |
| Задний угол | P (11°) |
| d, мм | 4 |
| L, мм | 20 |
| S, мм | 3.97 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Геометрия пластины | Х (специальная) |
| Материал обработки | нержавеющая сталь и жаропрочные сплавы |
| r, мм | 12.5 |
| Серия | 7100 |
| Задний угол | P (11°) |
| d, мм | 4.7 |
| L, мм | 25 |
| S, мм | 4.76 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Геометрия пластины | Х (специальная) |
| Материал обработки | сталь, нержавеющая сталь |
| r, мм | 12.5 |
| Серия | 7100 |
| Задний угол | P (11°) |
| d, мм | 4.7 |
| L, мм | 25 |
| S, мм | 4.76 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Геометрия пластины | Х (специальная) |
| Материал обработки | сталь, нержавеющая сталь |
| r, мм | 16 |
| Серия | 7100 |
| Задний угол | P (11°) |
| d, мм | 5.8 |
| L, мм | 32 |
| S, мм | 6.35 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Геометрия пластины | Х (специальная) |
| Материал обработки | сталь, нержавеющая сталь |
| r, мм | 15 |
| Серия | 7100 |
| Задний угол | P (11°) |
| d, мм | 5.8 |
| L, мм | 30 |
| S, мм | 6.35 |
