- Всегда в наличии
- Оформление 24/7
- Экономия времени
- Широкий ассортимент
- Удобная оплата
- Простота покупок
- Доставка
- Популярные бренды
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Диаметр, мм | 3 |
| Серия | SJ |
| Общая длина, мм | 38 |
| Длина рабочей части, мм | 2.5 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Серия | 7100 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Диаметр, мм | 3 |
| Серия | SJ |
| Общая длина, мм | 38 |
| Длина рабочей части, мм | 2.5 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Серия | 7100 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Диаметр, мм | 6 |
| Серия | SJ |
| Общая длина, мм | 50 |
| Длина рабочей части, мм | 4 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Серия | 7100 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Диаметр, мм | 6 |
| Серия | SJ |
| Общая длина, мм | 50 |
| Длина рабочей части, мм | 4 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Серия | 7100 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Диаметр, мм | 9.5 |
| Серия | SJ |
| Общая длина, мм | 56 |
| Длина рабочей части, мм | 8 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Серия | 7100 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Диаметр, мм | 12.7 |
| Серия | SJ |
| Общая длина, мм | 63 |
| Длина рабочей части, мм | 14.5 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Серия | 7100 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Диаметр, мм | 16 |
| Серия | SJ |
| Общая длина, мм | 65 |
| Длина рабочей части, мм | 17.5 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Серия | 7100 |
