- Всегда в наличии
- Оформление 24/7
- Экономия времени
- Широкий ассортимент
- Удобная оплата
- Простота покупок
- Доставка
- Популярные бренды
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Диаметр, мм | 32 |
| Общая длина, мм | 140 |
| Диаметр хвостовика, мм | 32 |
| Количество зубов | 3 |
| Совместимая пластина | APMT160408PDER.. |
| Количество пластин | 3 |
| Серия | 7100 |
| Максимальная глубина фрезерования, мм | 50 |
| Макс. глубина резания, мм | 30 |
| Тип хвостовика | Weldon |
| Главный угол в плане | 90° |
| Наличие | В наличии |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Диаметр, мм | 40 |
| Общая длина, мм | 150 |
| Диаметр хвостовика, мм | 32 |
| Количество зубов | 3 |
| Совместимая пластина | APMT160408PDER.. |
| Количество пластин | 3 |
| Серия | 7100 |
| Максимальная глубина фрезерования, мм | 50 |
| Макс. глубина резания, мм | 30 |
| Тип хвостовика | Weldon |
| Главный угол в плане | 90° |
| Наличие | Ожидается поступление |
