- Всегда в наличии
- Оформление 24/7
- Экономия времени
- Широкий ассортимент
- Удобная оплата
- Простота покупок
- Доставка
- Популярные бренды
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Минимальный диаметр расточки, мм | 32 |
| Диаметр хвостовика державки, мм | 25 |
| Принцип зажима пластины | прижим рычагом за отверстие; универсальное крепление, для всех типов обработки |
| Геометрия пластины для державки | C – ромб (80°) |
| Главный угол в плане | 95° |
| Задний угол пластины | 0° |
| Ориентация резца | правый |
| Длина резца, мм | 200 |
| Размер пластины (длина грани), мм | 12 |
| Серия | 7100 |
| Устанавливаемая пластина | CN.. 0903.. |
| Наличие | В наличии |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Минимальный диаметр расточки, мм | 50 |
| Угол поворота режущей кромки державки | 10° |
| Конструкция корпуса державки | стальной корпус, с подводом СОЖ |
| Диаметр хвостовика державки, мм | 40 |
| Принцип зажима пластины | прижим рычагом за отверстие; универсальное крепление, для всех типов обработки |
| Геометрия пластины для державки | C – ромб (80°) |
| Главный угол в плане | 95° |
| Задний угол пластины | 0° |
| Ориентация резца | левый |
| Длина резца, мм | 300 |
| Размер пластины (длина грани), мм | 12 |
| Серия | 7100 |
| Устанавливаемая пластина | CN.. 1204.. |
| Наличие | Ожидается поступление |

