- Всегда в наличии
- Оформление 24/7
- Экономия времени
- Широкий ассортимент
- Удобная оплата
- Простота покупок
- Доставка
- Популярные бренды
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Минимальный диаметр расточки, мм | 48 |
| Угол поворота режущей кромки державки | 8° |
| Конструкция корпуса державки | стальной корпус, с подводом СОЖ |
| Диаметр хвостовика державки, мм | 40 |
| Принцип зажима пластины | прижим рычагом за отверстие; универсальное крепление, для всех типов обработки |
| Геометрия пластины для державки | W – ломаный треугольник (80°) |
| Главный угол в плане | 95° |
| Задний угол пластины | 0° |
| Ориентация резца | левый |
| Длина резца, мм | 300 |
| Размер пластины (длина грани), мм | 8 |
| Серия | 7100 |
| Устанавливаемая пластина | WN.. 0804.. |
| Наличие | Ожидается поступление |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Минимальный диаметр расточки, мм | 48 |
| Угол поворота режущей кромки державки | 8° |
| Конструкция корпуса державки | стальной корпус, с подводом СОЖ |
| Диаметр хвостовика державки, мм | 40 |
| Принцип зажима пластины | прижим рычагом за отверстие; универсальное крепление, для всех типов обработки |
| Геометрия пластины для державки | W – ломаный треугольник (80°) |
| Главный угол в плане | 95° |
| Задний угол пластины | 0° |
| Ориентация резца | правый |
| Длина резца, мм | 300 |
| Размер пластины (длина грани), мм | 8 |
| Серия | 7100 |
| Устанавливаемая пластина | WN.. 0804.. |
| Наличие | Ожидается поступление |

