- Всегда в наличии
- Оформление 24/7
- Экономия времени
- Широкий ассортимент
- Удобная оплата
- Простота покупок
- Доставка
- Популярные бренды
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Минимальный диаметр расточки, мм | 32 |
| Угол поворота режущей кромки державки | 6° |
| Конструкция корпуса державки | стальной корпус, с подводом СОЖ |
| Диаметр хвостовика державки, мм | 25 |
| Принцип зажима пластины | прижим винтом; универсальное крепление, получистовая и чистовая обработка; обработка мелких деталей |
| Геометрия пластины для державки | T – треугольник (60°) |
| Главный угол в плане | 95° |
| Задний угол пластины | 7° |
| Ориентация резца | левый |
| Длина резца, мм | 250 |
| Размер пластины (длина грани), мм | 16 |
| Серия | 7100 |
| Устанавливаемая пластина | TC..16T3 |
| Наличие | Ожидается поступление |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Минимальный диаметр расточки, мм | 32 |
| Угол поворота режущей кромки державки | 6° |
| Конструкция корпуса державки | стальной корпус, с подводом СОЖ |
| Диаметр хвостовика державки, мм | 25 |
| Принцип зажима пластины | прижим винтом; универсальное крепление, получистовая и чистовая обработка; обработка мелких деталей |
| Геометрия пластины для державки | T – треугольник (60°) |
| Главный угол в плане | 95° |
| Задний угол пластины | 7° |
| Ориентация резца | правый |
| Длина резца, мм | 250 |
| Размер пластины (длина грани), мм | 16 |
| Серия | 7100 |
| Устанавливаемая пластина | TC..16T3 |
| Наличие | В наличии |

