- Всегда в наличии
- Оформление 24/7
- Экономия времени
- Широкий ассортимент
- Удобная оплата
- Простота покупок
- Доставка
- Популярные бренды
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Минимальный диаметр расточки, мм | 40 |
| Угол поворота режущей кромки державки | 7.5° |
| Конструкция корпуса державки | стальной корпус |
| Диаметр хвостовика державки, мм | 32 |
| Принцип зажима пластины | прижим винтом; универсальное крепление, получистовая и чистовая обработка; обработка мелких деталей |
| Геометрия пластины для державки | V – ромб (35°) |
| Главный угол в плане | 93° |
| Задний угол пластины | 7° |
| Ориентация резца | левый |
| Длина резца, мм | 250 |
| Размер пластины (длина грани), мм | 16 |
| Серия | 7100 |
| Устанавливаемая пластина | VC..1604 |
| Наличие | Ожидается поступление |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Минимальный диаметр расточки, мм | 40 |
| Угол поворота режущей кромки державки | 7.5° |
| Конструкция корпуса державки | стальной корпус |
| Диаметр хвостовика державки, мм | 32 |
| Принцип зажима пластины | прижим винтом; универсальное крепление, получистовая и чистовая обработка; обработка мелких деталей |
| Геометрия пластины для державки | V – ромб (35°) |
| Главный угол в плане | 93° |
| Задний угол пластины | 7° |
| Ориентация резца | правый |
| Длина резца, мм | 250 |
| Размер пластины (длина грани), мм | 16 |
| Серия | 7100 |
| Устанавливаемая пластина | VC..1604 |
| Наличие | Ожидается поступление |

