- Всегда в наличии
- Оформление 24/7
- Экономия времени
- Широкий ассортимент
- Удобная оплата
- Простота покупок
- Доставка
- Популярные бренды
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Сплав | DM215 |
| Геометрия пластины | W (тригональная 80°) |
| Шаг резьбы, мм | 0.2 - 5 |
| Стружколом: тип обработки | черновая |
| Размер пластины, мм | 8 |
| Радиус при вершине пластины - RE, мм | 0.04 |
| Диаметр вписанной окружности пластины - ØiC, мм | 6.35 |
| Глубина резания, мм | 0.4 - 3.8 |
| Скорость резания, м/мин | 45-250(P) |
| Подача, мм/оборот | 0.06 - 0.12 |
| Тип резьбы пластины | Неполный профиль, 60° |
| Тип покрытия | PVD |
| Материал обработки | сталь, нержавеющая сталь, чугун |
| r, мм | 0.04 |
| Серия | 7100 |
| Направление резьбы | внутренняя |
| θ° | 60° |
| Задний угол | N (0°) |
| Обозначение СМП по ISO | WNMG |
| L, мм | 11 |
| S, мм | 4 |
