- Всегда в наличии
- Оформление 24/7
- Экономия времени
- Широкий ассортимент
- Удобная оплата
- Простота покупок
- Доставка
- Популярные бренды
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Сплав | HR6115 |
| Геометрия пластины | V (ромб 35°) |
| Стружколом: тип обработки | получистовая |
| Диаметр вписанной окружности пластины - ØiC, мм | 9.525 |
| Глубина резания, мм | 1.0 - 4.5 |
| Скорость резания, м/мин | 180 - 550 |
| Подача, мм/оборот | 0.15 - 0.35 |
| Материал обработки | чугун |
| r, мм | 0.4 |
| Серия | 7100 |
| Задний угол | N (0°) |
| d, мм | 4.4 |
| Обозначение СМП по ISO | VNMA |
| L, мм | 16.6 |
| S, мм | 4.76 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Сплав | HR6115 |
| Геометрия пластины | V (ромб 35°) |
| Стружколом: тип обработки | получистовая |
| Диаметр вписанной окружности пластины - ØiC, мм | 9.525 |
| Глубина резания, мм | 1.0 - 4.5 |
| Скорость резания, м/мин | 180 - 550 |
| Подача, мм/оборот | 0.15 - 0.40 |
| Материал обработки | чугун |
| r, мм | 0.8 |
| Серия | 7100 |
| Задний угол | N (0°) |
| d, мм | 4.4 |
| Обозначение СМП по ISO | VNMA |
| L, мм | 16.6 |
| S, мм | 4.76 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Сплав | HS6120 |
| Геометрия пластины | V (ромб 35°) |
| Стружколом: тип обработки | получистовая |
| Диаметр вписанной окружности пластины - ØiC, мм | 9.525 |
| Глубина резания, мм | 1.0 - 4.5 |
| Скорость резания, м/мин | 180 - 550 |
| Подача, мм/оборот | 0.15 - 0.35 |
| Материал обработки | чугун |
| r, мм | 0.4 |
| Серия | 7100 |
| Задний угол | N (0°) |
| d, мм | 4.4 |
| Обозначение СМП по ISO | VNMA |
| L, мм | 16.6 |
| S, мм | 4.76 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Сплав | HS6120 |
| Геометрия пластины | V (ромб 35°) |
| Стружколом: тип обработки | получистовая |
| Диаметр вписанной окружности пластины - ØiC, мм | 9.525 |
| Глубина резания, мм | 1.0 - 4.5 |
| Скорость резания, м/мин | 180 - 550 |
| Подача, мм/оборот | 0.15 - 0.40 |
| Материал обработки | чугун |
| r, мм | 0.8 |
| Серия | 7100 |
| Задний угол | N (0°) |
| d, мм | 4.4 |
| Обозначение СМП по ISO | VNMA |
| L, мм | 16.6 |
| S, мм | 4.76 |

