- Всегда в наличии
- Оформление 24/7
- Экономия времени
- Широкий ассортимент
- Удобная оплата
- Простота покупок
- Доставка
- Популярные бренды
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Сплав | SK001 |
| Геометрия пластины | D - ромб 55° |
| Диаметр вписанной окружности пластины - ØiC, мм | 6.35 |
| Назначение пластины | для чистовой обработки цветных металлов |
| Материал обработки | цветные металлы |
| r, мм | 0.2 |
| Серия | 7100 |
| Задний угол | C (7°) |
| d, мм | 2.8 |
| Обозначение СМП по ISO | DCGX |
| L, мм | 7.8 |
| S, мм | 2.38 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Сплав | SK001 |
| Геометрия пластины | D - ромб 55° |
| Диаметр вписанной окружности пластины - ØiC, мм | 6.35 |
| Назначение пластины | для получистовой обработки цветных металлов |
| Материал обработки | цветные металлы |
| r, мм | 0.4 |
| Серия | 7100 |
| Задний угол | C (7°) |
| d, мм | 2.8 |
| Обозначение СМП по ISO | DCGX |
| L, мм | 7.8 |
| S, мм | 2.38 |
