- Всегда в наличии
- Оформление 24/7
- Экономия времени
- Широкий ассортимент
- Удобная оплата
- Простота покупок
- Доставка
- Популярные бренды
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Количество зубов | 4 |
| Совместимая пластина | SE..N1504.. |
| Вес, кг | 1.8 |
| Серия | 7100 |
| D, мм | 103 |
| Главный угол в плане | 45° |
| Ар, мм | 5.5 |
| D1, мм | 80 |
| H, мм | 50 |
| d, мм | 27 |
| Тип фрезы | AF03 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Количество зубов | 5 |
| Совместимая пластина | SE..N1504.. |
| Картинки вариации | 599473, 599474 |
| Вес, кг | 2.4 |
| Серия | 7100 |
| D, мм | 122 |
| Главный угол в плане | 45° |
| Ар, мм | 5.5 |
| D1, мм | 100 |
| H, мм | 50 |
| d, мм | 32 |
| Тип фрезы | AF03 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Совместимая пластина | SE..N1504.. |
| Вес, кг | 4.4 |
| Серия | 7100 |
| D, мм | 147 |
| Главный угол в плане | 45° |
| Ар, мм | 5.5 |
| D1, мм | 125 |
| H, мм | 63 |
| d, мм | 40 |
| Тип фрезы | AF03 |
