- Всегда в наличии
- Оформление 24/7
- Экономия времени
- Широкий ассортимент
- Удобная оплата
- Простота покупок
- Доставка
- Популярные бренды
| Показатель | Значение |
|---|---|
| R, мм | 6 |
| Количество зубов | 4 |
| Совместимая пластина | RCKT1204MO-DR.. |
| Вес, кг | 0.7 |
| Серия | 7100 |
| D, мм | 63 |
| Главный угол в плане | R(Круглая пластина) |
| Ар, мм | 6 |
| H, мм | 50 |
| d, мм | 22 |
| D2, мм | 50 |
| Тип фрезы | RF01 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| R, мм | 8 |
| Количество зубов | 5 |
| Совместимая пластина | RCKT1606MO-DR.. |
| Вес, кг | 0.7 |
| Серия | 7100 |
| D, мм | 80 |
| Главный угол в плане | R(Круглая пластина) |
| Ар, мм | 8 |
| H, мм | 50 |
| d, мм | 27 |
| D2, мм | 60 |
| Тип фрезы | RF01 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| R, мм | 8 |
| Количество зубов | 6 |
| Совместимая пластина | RCKT1606MO-DR.. |
| Вес, кг | 1.2 |
| Серия | 7100 |
| Макс. глубина резания, мм | 8 |
| D, мм | 100 |
| Главный угол в плане | R(Круглая пластина) |
| Ар, мм | 8 |
| H, мм | 50 |
| d, мм | 32 |
| D2, мм | 70 |
| Тип фрезы | RF01 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| R, мм | 10 |
| Количество зубов | 7 |
| Совместимая пластина | RCKT2006MO-DR.. |
| Вес, кг | 4.2 |
| Серия | 7100 |
| D, мм | 125 |
| Главный угол в плане | R(Круглая пластина) |
| Ар, мм | 10 |
| H, мм | 63 |
| d, мм | 40 |
| D2, мм | 80 |
| Тип фрезы | RF01 |
