- Всегда в наличии
- Оформление 24/7
- Экономия времени
- Широкий ассортимент
- Удобная оплата
- Простота покупок
- Доставка
- Популярные бренды
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Максимальная скорость, об/мин | 5000 |
| Точность, мкм | ±0.005 |
| L, мм | 176.5 |
| D1, мм | 23.825 |
| Макс. радиальная нагрузка, Н | 400 |
| Тип хвостовика | МТ3 |
| L1, мм | 47 |
| d, мм | 25 |
| D, мм | 60 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Максимальная скорость, об/мин | 7000 |
| Точность, мкм | ±0.010 |
| L, мм | 124 |
| D1, мм | 12.065 |
| Макс. радиальная нагрузка, Н | 80 |
| Тип хвостовика | МТ1 |
| L1, мм | 27 |
| d, мм | 15 |
| D, мм | 36 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Максимальная скорость, об/мин | 7000 |
| Точность, мкм | ±0.005 |
| L, мм | 139 |
| D1, мм | 17.78 |
| Макс. радиальная нагрузка, Н | 140 |
| Тип хвостовика | МТ2 |
| L1, мм | 34 |
| d, мм | 20 |
| D, мм | 45 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Максимальная скорость, об/мин | 3800 |
| Точность, мкм | ±0.005 |
| L, мм | 217 |
| D1, мм | 31.267 |
| Макс. радиальная нагрузка, Н | 500 |
| Тип хвостовика | МТ4 |
| L1, мм | 53 |
| d, мм | 32 |
| D, мм | 70 |

