|
Прямоугольные шины из меди по ГОСТ 434-78* алюминий и его сплава по ГОСТ 15176-84* |
||
| Размеры, мм | Масса 1 м, кг | |
| медных |
алюминиевых или из сплава алюминия |
|
| 3×10 | 0,29 | 0,08 |
| 3×12 | - | 0,10 |
| 3×12,5 | 0,32 | - |
| 3×15 | - | 0,12 |
| 3×20 | 0,53 | 0,16 |
| 3×25 | 0,67 | 0,20 |
| 3×30 | 0,80 | 0,24 |
| 3×40 | 1,07 | 0,32 |
| 4×10 | 0,37 | 0,11 |
| 4×12 | - | 0,13 |
| 4×12,5 | 0,43 | - |
| 4×15 | 0,53 | 0,18 |
| 4×20 | 0,71 | 0,22 |
| 4×25 | 0,89 | 0,27 |
| 4×30 | 1,07 | 0,32 |
| 4×40 | 1,42 | 0,43 |
| 5×30 | 1,34 | 0,40 |
| 5×40 | 1,78 | 0,45 |
| 5×50 | 2,25 | 0,68 |
| 5×60 | 2,67 | 0,81 |
| 5×80 | 2,84 | 0,86 |
| 6×50 | 2,67 | 0,81 |
| 6×60 | 3,20 | 0,97 |
| 6×80 | 4,27 | 1,30 |
| 6×100 | 5,34 | 1,62 |
| 8×60 | 4,27 | 1,30 |
| 8×80 | 5,70 | 1,73 |
| 8×100 | 7,12 | 2,17 |
| 8×120 | 8,54 | 2,60 |
| 10×80 | 7,12 | 2,17 |
| 10×100 | 8,90 | 2,70 |
| 10×120 | 10,68 | 3,24 |
| 12×120 | - | 3,88 |
| 12,5×120 | 12,8 | - |
|
Стальные прямоугольные шины ГОСТ 4405-75* |
|
| Размеры, мм | Масса 1 м, кг |
| 3×20 | 0,47 |
| 3×25 | 0,59 |
| 3×30 | 0,71 |
| 3×40 | 0,94 |
| 3×50 | 1,18 |
| 3×60 | 1,41 |
| 3×70 | 1,65 |
| 3×80 | 1,88 |
| 3×100 | 2,35 |
| 4×20 | 0,63 |
| 4×25 | 0,79 |
| 4×30 | 0,94 |
| 4×40 | 1,26 |
| 4×50 | 1,57 |
| 4×60 | 1,88 |
| 4×70 | 2,20 |
| 4×80 | 2,51 |
| 4×100 | 3,14 |
|
Трубчатые медные шины по ГОСТ 617-72* |
|||
| Размеры, мм | Сечение, мм2 | Масса 1 м, кг | |
| Диаметр | Толщина | ||
| 15 | 1,5 | 63 | 0,57 |
| 18 | 2,0 | 100 | 0,90 |
| 20 | 2,0 | 113 | 1,01 |
| 22 | 2,0 | 126 | 1,12 |
| 24 | 2,0 | 138 | 1,24 |
| 26 | 2,0 | 151 | 1,35 |
| 30 | 2,5 | 217 | 1,93 |
| 34 | 2,5 | 250 | 2,21 |
| 40 | 2,5 | 297 | 2,64 |
| 45 | 2,5 | 337 | 3,00 |
| 50 | 2,5 | 378 | 3,34 |
| 55 | 3,0 | 490 | 4,35 |
| 60 | 3,5 | 622 | 5,54 |
| 70 | 4,0 | 829 | 7,42 |
| 80 | 4,0 | 955 | 8,55 |
| 85 | 5,0 | 1256 | 11,25 |
| 95 | 2,5 | 725 | 6,5 |
| 100 | 3,5 | 1061 | 9,44 |
Получите предложения и выберите лучшее из них - сэкономьте не только бюджет но и время на поиск!