Наименование и размеры проката |
Ширина стороны квадратного проката a, мм |
Вес 1 метра квадрата |
Метров в тонне |
Стандарт |
|
40х40 | 40 | 12.3200 кг. | 81.2 м. | ГОСТ 1133-71 | |
42х42 |
42 | 13.5854 кг. | 73.6 м. | ГОСТ 1133-71 | |
45х45 | 45 | 15.5962 кг. | 64.1 м. | ГОСТ 1133-71 | |
48х48 |
48 |
17.7443 кг |
56.4 м. | ГОСТ 1133-71 | |
50х50 | 50 |
19.2451 кг. |
52 м. | ГОСТ 1133-71 | |
52х52 | 52 | 20.8243 кг. | 48 м. | ГОСТ 1133-71 | |
55х55 |
55 | 23.2962 кг. | 42.9 м. | ГОСТ 1133-71 | |
58х58 | 58 | 25.9054 кг. | 38.6 м. | ГОСТ 1133-71 | |
60х60 |
60 | 27.7200 кг. | 36.1 м. | ГОСТ 1133-71 | |
63х63 | 63 | 30.5646 кг | 32.7 м. | ГОСТ 1133-71 | |
65х65 |
65 | 32.5362 кг. | 30.7 м. | ГОСТ 1133-71 | |
68х68 | 68 | 35.6064 кг. | 28.1 м. | ГОСТ 1133-71 | |
70х70 | 70 |
37.7251 кг. |
26.5 м. | ГОСТ 1133-71 | |
73х73 | 73 | 41.0307 кг | 24.4 м. | ГОСТ 1133-71 | |
75х75 | 75 | 43.3162 кг. | 23.1 м. | ГОСТ 1133-71 | |
78х78 | 78 | 46.8474 кг. | 21.3 м. | ГОСТ 1133-71 | |
80х80 | 80 | 49.2800 кг. |
20.3 м. |
ГОСТ 1133-71 | |
83х83 | 83 | 53.0466 кг. | 18.9 м. | ГОСТ 1133-71 | |
85х85 | 85 | 55.6362 кг. | 18 м. | ГОСТ 1133-71 | |
90х90 | 90 | 62.3651 кг. | 16 м. | ГОСТ 1133-71 | |
95х95 | 95 | 69.4962 кг. | 14.4 м. | ГОСТ 1133-71 | |
100х100 |
100 | 77.0000 кг. | 13 м. | ГОСТ 1133-71 | |
105х105 | 105 | 84.8962 кг. | 11.8 м. | ГОСТ 1133-71 | |
110х110 | 110 | 93.1651 кг. | 10.7 м. | ГОСТ 1133-71 | |
115х115 | 115 | 101.8362 кг. | 9.8 м. | ГОСТ 1133-71 | |
120х120 |
120 | 110.8800 кг. | 9 м. | ГОСТ 1133-71 | |
125х125 | 125 |
120.3162 кг. |
8.3 м. | ГОСТ 1133-71 | |
130х130 | 130 | 130.1251 кг. | 7.7 м. | ГОСТ 1133-71 | |
135х135 | 135 | 140.3362 кг. | 7.1 м. | ГОСТ 1133-71 | |
140х140 | 140 | 150.9200 кг. | 6.6 м. | ГОСТ 1133-71 | |
145х145 | 145 | 161.8962 кг. | 6.2 м. | ГОСТ 1133-71 | |
150х150 | 150 | 173.2451 кг. | 5.8 м. | ГОСТ 1133-71 | |
155х155 |
155 | 184.9962 кг. | 5.4 м. | ГОСТ 1133-71 | |
160х160 |
160 | 197.1200 кг. | 5.1 м. | ГОСТ 1133-71 | |
165х165 | 165 | 209.6362 кг. | 4.8 м. | ГОСТ 1133-71 | |
170х170 | 170 | 222.5251 кг. | 4.5 м. | ГОСТ 1133-71 | |
175х175 | 175 | 235.8162 кг. | 4.2 м. | ГОСТ 1133-71 | |
180х180 | 180 | 249.4800 кг. | 4 м. | ГОСТ 1133-71 | |
185х185 | 185 | 263.5362 кг. | 3.8 м. | ГОСТ 1133-71 | |
190х190 | 190 | 277.9651 кг. | 3.6 м. | ГОСТ 1133-71 | |
195х195 | 195 | 292.7962 кг. | 3.4 м. | ГОСТ 1133-71 | |
200х200 | 200 | 308.0000 кг. | 3.2 м. | ГОСТ 1133-71 |
Получите предложения и выберите лучшее из них - сэкономьте не только бюджет но и время на поиск!