Наименование цветного металла | Химическое обозначение | Атомный вес | Температура плавления, °C | Удельный вес, г/куб.см |
Цинк (Zinc) | Zn | 65,37 | 419,5 | 7,13 |
Алюминий (Aluminium) | Al | 26,9815 | 659 | 2,69808 |
Свинец (Lead) | Pb | 207,19 | 327,4 | 11,337 |
Олово (Tin) | Sn | 118,69 | 231,9 | 7,29 |
Медь (Сopper) | Cu | 63,54 | 1083 | 8,93 |
Титан (Titanium) | Ti | 47,90 | 1668 | 4,505 |
Никель (Nickel) | Ni | 58,71 | 1455 | 8,91 |
Магний (Magnesium) | Mg | 24 | 650 | 1,74 |
Ванадий (Vanadium) | V | 6 | 1900 | 6,11 |
Вольфрам (Wolframium) | W | 184 | 3422 | 19,3 |
Хром (Chromium) | Cr | 51,996 | 1765 | 7,19 |
Молибден (Molybdaenum) | Mo | 92 | 2622 | 10,22 |
Серебро (Argentum) | Ag | 107,9 | 1000 | 10,5 |
Тантал (Tantal) | Ta | 180 | 3269 | 16,65 |
Золото (Aurum) | Au | 197 | 1095 | 19,32 |
Платина (Platina) | Pt | 194,8 | 1760 | 21,45 |
Получите предложения и выберите лучшее из них - сэкономьте не только бюджет но и время на поиск!