Таблица концентрического перехода
| DN | D | T | D1 | T1 | L | Масса, кг |
| 20 | 26.9 | 2.0 | 21.3 | 2.0 | 38 | 0.05 |
| 20 | 26.9 | 3.2 | 21.3 | 3.2 | 38 | 0.07 |
| 20 | 26.9 | 4.0 | 21.3 | 4.0 | 38 | 0.09 |
| 25 | 33.7 | 2.3 | 21.3 | 2.0 | 51 | 0.09 |
| 25 | 33.7 | 3.2 | 21.3 | 3.2 | 51 | 0.12 |
| 25 | 33.7 | 4.5 | 21.3 | 4.0 | 51 | 0.16 |
| 25 | 33.7 | 2.3 | 26.9 | 2.0 | 51 | 0.09 |
| 25 | 33.7 | 3.2 | 26.9 | 3.2 | 51 | 0.12 |
| 25 | 33.7 | 4.5 | 26.9 | 4.0 | 51 | 0.16 |
| 32 | 42.4 | 2.6 | 21.3 | 2.0 | 51 | 0.13 |
| 32 | 42.4 | 3.6 | 21.3 | 3.2 | 51 | 0.17 |
| 32 | 42.4 | 5.0 | 21.3 | 4.0 | 51 | 0.23 |
| 32 | 42.4 | 2.6 | 26.9 | 2.0 | 51 | 0.13 |
| 32 | 42.4 | 3.6 | 26.9 | 3.2 | 51 | 0.17 |
| 32 | 42.4 | 5.0 | 26.9 | 4.0 | 51 | 0.23 |
| 32 | 42.4 | 2.6 | 33.7 | 2.3 | 51 | 0.13 |
| 32 | 42.4 | 3.6 | 33.7 | 3.2 | 51 | 0.17 |
| 32 | 42.4 | 5.0 | 33.7 | 4.5 | 51 | 0.23 |
| 40 | 48.3 | 2.6 | 26.9 | 2.0 | 64 | 0.19 |
| 40 | 48.3 | 3.6 | 26.9 | 3.2 | 64 | 0.25 |
| 40 | 48.3 | 5.0 | 26.9 | 4.0 | 64 | 0.34 |
| 40 | 48.3 | 2.6 | 33.7 | 2.3 | 64 | 0.19 |
| 40 | 48.3 | 3.6 | 33.7 | 3.2 | 64 | 0.25 |
| 40 | 48.3 | 5.0 | 33.7 | 4.5 | 64 | 0.34 |
| 40 | 48.3 | 2.6 | 42.4 | 2.6 | 64 | 0.19 |
| 40 | 48.3 | 3.6 | 42.4 | 3.6 | 64 | 0.25 |
| 40 | 48.3 | 5.0 | 42.4 | 5.0 | 64 | 0.34 |
| 50 | 60.3 | 2.9 | 33.7 | 2.3 | 76 | 0.31 |
| 50 | 60.3 | 4.0 | 33.7 | 3.2 | 76 | 0.42 |
| 50 | 60.3 | 5.6 | 33.7 | 4.5 | 76 | 0.58 |
| 50 | 60.3 | 2.9 | 42.4 | 2.6 | 76 | 0.31 |
| 50 | 60.3 | 4.0 | 42.4 | 3.6 | 76 | 0.42 |
| 50 | 60.3 | 5.6 | 42.4 | 5.0 | 76 | 0.58 |
| 50 | 60.3 | 2.9 | 48.3 | 2.6 | 76 | 0.31 |
| 50 | 60.3 | 4.0 | 48.3 | 3.6 | 76 | 0.42 |
| 50 | 60.3 | 5.6 | 48.3 | 5.0 | 76 | 0.58 |
| 65 | 76.1 | 2.9 | 42.4 | 2.6 | 89 | 0.47 |
| 65 | 76.1 | 5.0 | 42.4 | 3.6 | 89 | 0.78 |
| 65 | 76.1 | 7.1 | 42.4 | 5.0 | 89 | 1.10 |
| 65 | 76.1 | 2.9 | 48.3 | 2.6 | 89 | 0.47 |
| 65 | 76.1 | 5.0 | 48.3 | 3.6 | 89 | 0.78 |
| 65 | 76.1 | 7.1 | 48.3 | 5.0 | 89 | 1.10 |
| 65 | 76.1 | 2.9 | 60.3 | 2.9 | 89 | 0.47 |
| 65 | 76.1 | 5.0 | 60.3 | 4.0 | 89 | 0.78 |
| 65 | 76.1 | 7.1 | 60.3 | 5.6 | 89 | 1.10 |
| 80 | 88.9 | 3.2 | 48.3 |
2.6 | 89 | 0.60 |
| 80 | 88.9 |
5.6 |
48.3 | 3.6 | 89 | 1.00 |
| 80 | 88.9 | 8.0 | 48.3 | 5.0 | 89 | 1.40 |
| 80 | 88.9 | 3.2 | 60.3 | 2.9 | 89 | 0.60 |
| 80 | 88.9 | 5.6 | 60.3 | 4.0 | 89 | 1.00 |
| 80 | 88.9 | 8.0 | 60.3 | 5.6 | 89 | 1.40 |
| 80 | 88.9 | 3.2 | 76.1 | 2.9 | 89 | 0.60 |
| 80 | 88.9 | 5.6 | 76.1 | 5.0 | 89 | 1.00 |
| 80 | 88.9 | 8.0 | 76.1 | 7.1 | 89 | 1.40 |
| 100 | 114.3 | 3.6 | 60.3 | 2.9 | 102 | 1.00 |
| 100 | 114.3 | 6.3 | 60.3 | 4.0 | 102 | 1.70 |
| 100 | 114.3 | 8.8 | 60.3 | 5.6 | 102 | 2.30 |
| 100 | 114.3 | 3.6 | 76.1 | 2.9 | 102 | 1.00 |
| 100 | 114.3 | 6.3 | 76.1 | 5.0 | 102 | 1.70 |
| 100 | 114.3 | 8.8 | 76.1 | 7.1 | 102 | 2.30 |
| 100 | 114.3 | 3.6 | 88.9 | 3.2 | 102 | 1.00 |
| 100 | 114.3 | 6.3 | 88.9 | 5.6 | 102 | 1.70 |
| 100 | 114.3 | 8.8 | 88.9 | 8.0 | 102 | 2.30 |
| 125 | 139.7 | 4.0 | 76.1 | 2.9 | 127 | 1.70 |
| 125 | 139.7 | 6.3 | 76.1 | 5.0 | 127 | 2.60 |
| 125 | 139.7 | 10.0 | 76.1 | 7.1 | 127 | 4.10 |
| 125 | 139.7 | 4.0 | 88.9 | 3.2 | 127 | 1.70 |
| 125 | 139.7 | 6.3 | 88.9 | 5.6 | 127 | 2.60 |
| 125 | 139.7 | 10.0 | 88.9 | 8.0 | 127 | 4.10 |
| 125 | 139.7 | 4.0 | 114.3 | 3.6 | 127 | 1.70 |
| 125 | 139.7 | 6.3 | 114.3 | 6.3 | 127 | 2.60 |
| 125 | 139.7 | 10.0 | 114.3 | 8.8 | 127 | 4.10 |
| 150 | 168.3 | 4.5 | 88.9 | 3.2 | 140 | 2.50 |
| 150 |
168.3 |
7.1 | 88.9 | 5.6 | 140 | 3.90 |
|
150 |
168.3 | 11.0 | 88.9 | 8.8 | 140 | 6.00 |
| 150 | 168.3 | 4.5 | 114.3 | 3.6 | 140 | 2.50 |
| 150 | 168.3 | 7.1 | 114.3 | 6.3 | 140 | 3.90 |
| 150 | 168.3 | 11.0 | 114.3 | 8.8 | 140 | 6.00 |
| 150 | 168.3 | 4.5 | 139.7 | 4.0 | 140 | 2.50 |
| 150 | 168.3 | 7.1 | 139.7 | 6.3 | 140 | 3.90 |
| 150 | 168.3 | 11.0 | 139.7 | 10.0 | 140 | 6.00 |
| 200 | 219.1 | 6.3 | 114.3 | 3.6 | 152 | 5.10 |
| 200 | 219.1 | 8.0 | 114.3 | 6.3 | 152 | 6.30 |
| 200 | 219.1 | 12.5 | 114.3 | 8.8 | 152 | 9.70 |
| 200 | 219.1 | 6.3 | 139.7 | 4.0 | 152 | 5.10 |
| 200 | 219.1 | 8.0 | 139.7 |
6.3 | 152 | 6.30 |
| 200 | 219.1 | 12.5 | 139.7 | 10.0 | 152 | 9.70 |
| 200 | 219.1 | 6.3 | 168.3 | 4.5 | 152 | 5.10 |
| 200 | 219.1 | 8.0 | 168.3 | 7.1 | 152 | 6.30 |
| 200 | 219.1 | 12.5 | 168.3 | 11.0 | 152 | 9.70 |
| 250 | 273.0 | 6.3 | 139.7 | 4.0 | 178 | 7.40 |
| 250 | 273.0 | 10.0 | 139.7 | 6.3 | 178 | 12.00 |
| 250 | 273.0 | 6.3 | 168.3 | 4.5 | 178 | 7.40 |
| 250 | 273.0 | 10.0 | 168.3 | 7.1 | 178 | 12.00 |
| 250 | 273.0 | 6.3 | 219.1 | 6.3 | 178 | 7.40 |
| 250 | 273.0 | 10.0 | 219.1 | 8.0 | 178 | 12.00 |
| 300 | 323.9 | 7.1 | 168.3 | 4.5 | 203 | 11.00 |
| 300 | 323.9 | 10.0 | 168.3 | 7.1 | 203 | 16.00 |
| 300 | 323.9 | 7.1 | 219.1 | 6.3 | 203 | 11.00 |
| 300 | 323.9 | 10.0 | 219.1 | 8.0 | 203 | 16.00 |
| 300 | 323.9 | 7.1 | 273.0 | 6.3 | 203 | 11.00 |
| 300 | 323.9 | 10.0 | 273.0 | 10.0 | 203 | 16.00 |
| 350 | 355.6 | 8.0 | 219.1 | 6.3 | 330 | 23.00 |
| 350 | 355.6 | 11.0 | 219.1 | 8.0 | 330 | 31.00 |
| 350 | 355.6 | 8.0 | 273.0 | 6.3 | 330 | 23.00 |
| 350 | 355.6 | 11.0 | 273.0 | 10.0 | 330 | 31.00 |
| 350 | 355.6 | 8.0 | 323.9 | 7.1 | 330 | 23.00 |
| 350 | 355.6 | 11.0 | 323.9 | 10.0 | 330 | 31.00 |
| 400 | 406.4 | 8.8 | 273.0 | 6.3 | 356 | 31.00 |
| 400 | 406.4 | 12.5 | 273.0 | 10.0 | 356 | 43.00 |
| 400 | 406.4 | 8.8 | 323.9 | 7.1 | 356 | 31.00 |
| 400 | 406.4 | 12.5 | 323.9 | 10.0 | 356 | 43.00 |
| 400 | 406.4 | 8.8 | 355.6 | 8.0 | 356 | 31.00 |
| 400 | 406.4 | 12.5 | 355.6 | 11.0 | 356 | 43.00 |
| 450 | 475.0 | 10.0 | 323.9 | 7.1 | 381 | 42.00 |
| 450 | 475.0 | 10.0 | 355.6 | 8.0 | 381 | 42.00 |
| 450 | 475.0 | 10.0 | 406.4 | 8.8 | 381 | 42.00 |
| 500 | 508.0 | 11.0 | 355.6 | 8.0 | 508 | 65.00 |
| 500 | 508.0 | 11.0 | 406.4 | 8.8 | 508 | 65.00 |
| 500 | 508.0 | 11.0 | 475.0 | 10.0 | 508 | 65.00 |
| 600 | 610.0 |
12.5 | 406.4 |
8.8 | 508 | 94.00 |
| 600 | 610.0 | 12.5 | 475.0 | 10.0 | 508 | 94.00 |
| 600 | 610.0 | 12.5 | 508.0 | 11.0 | 508 | 94.00 |
| 700 | 711.0 | - | 475.0 | 10.0 | 610 | - |
| 700 | 711.0 | - | 508.0 | 11.0 | 610 | - |
| 700 | 711.0 | - | 610.0 | 12.5 | 610 | - |
| 800 | 813.0 | - | 508.0 | 11.0 | 610 | - |
| 800 | 813.0 | - | 610.0 | 12.5 | 610 | - |
| 800 | 813.0 | - | 711.0 | - | 610 | - |
| 900 | 914.0 | - | 610.0 | 12.5 | 610 | - |
| 900 | 914.0 | - | 711.0 | - | 610 | - |
| 900 | 914.0 | - | 813.0 | - | 610 | - |
| 1000 | 1016.0 | - | 711.0 | - | 610 | - |
| 1000 | 1016.0 | - | 813.0 | - | 610 | - |
| 1000 | 1016.0 | - | 914.0 | - | 610 | - |
Получите предложения и выберите лучшее из них - сэкономьте не только бюджет но и время на поиск!