Диаметр детали, мм | 500 |
Длина детали, мм | 1500 |
Мелкосерийность | Да |
Точность, мм | 0.01 |
Обрабатываемые материалы | цветные сплавы, пластики, титан, композитные материалы, нержавеющие стали, чугун, жаропрочные сплавы, черные стали, труднообрабатываемые сплавы |
Шероховатость Ra, мкм | 0.40 |
Диаметр обработки, мм | 500 |
Длина детали, мм | 1500 |
Точность, мм | 0.01 |
Обрабатываемые материалы | цветные сплавы, пластики, титан, композитные материалы, нержавеющие стали, чугун, жаропрочные сплавы, черные стали, труднообрабатываемые сплавы |
Шероховатость Ra, мкм | 0.20 |
Длина, мм | 500 |
Ширина, мм | 500 |
Высота, мм | 500 |
Точность, мм | 0.01 |
Шероховатость Ra, мкм | 0.20 |
Обрабатываемые материалы | титан, пластики, жаропрочные сплавы, чугун, нержавеющие стали, цветные сплавы, композитные материалы, черные стали, труднообрабатываемые сплавы |
Длина, мм | 500 |
Ширина, мм | 500 |
Высота, мм | 500 |
Точность, мм | 0.01 |
Шероховатость Ra, мкм | 0.40 |
Обрабатываемые материалы | титан, пластики, жаропрочные сплавы, чугун, нержавеющие стали, цветные сплавы, композитные материалы, черные стали, труднообрабатываемые сплавы |
Длина, мм | 500 |
Ширина, мм | 500 |
Высота, мм | 500 |
Точность, мм | 0.01 |
Шероховатость Ra, мкм | 0.20 |
Обрабатываемые материалы | титан, пластики, жаропрочные сплавы, чугун, нержавеющие стали, цветные сплавы, композитные материалы, черные стали, труднообрабатываемые сплавы |
Мелкосерийность | Да |
Длина, мм | 2000 |
Ширина, мм | 500 |
Высота, мм | 500 |
Толщина покрытия, мм | 0.05 |
Виды цинкования | химическое оксидирование |
Длина, мм | 6000 |
Ширина, мм | 3000 |
Толщина, мм | 50 |
Обрабатываемые материалы | черные стали, труднообрабатываемые сплавы, нержавеющие стали, жаропрочные сплавы |
Ремонт станков и оборудования
Пуско-наладочные работы
Поставка запасных частей
Обучение операторов и программистов