- Всегда в наличии
- Оформление 24/7
- Экономия времени
- Широкий ассортимент
- Удобная оплата
- Простота покупок
- Доставка
- Популярные бренды
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Серия | 7100 |
| Диапазон измерения, мм | 0-300 |
| Цена деления, мм | 0.01 |
| Погрешность, мм | ±0.04 |
| Масса, кг | 0.62 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Серия | 7100 |
| Диапазон измерения, мм | 0-300 |
| Цена деления, мм | 0.01 |
| Погрешность, мм | ±0.04 |
| Масса, кг | 0.75 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Шаг, мм | 0.0127 |
| Обрабатываемый материал | внесен в Госреестр СИ |
| Серия | 7100 |
| Диапазон измерения, мм | 0-200 |
| Цена деления, мм | 0.01 |
| Длина губок, мм | 50 |
| Точность измерений, мм | 0.03 |
| Вес, кг | 0.6 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Серия | 7100 |
| Диапазон измерения, мм | 0-200 |
| Цена деления, мм | 0.01 |
| Длина губок, мм | 50 |
| Погрешность, мм | ±0.03 |
| Масса, кг | 0.45 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Серия | 7100 |
| Диапазон измерения, мм | 0-300 |
| Цена деления, мм | 0.01 |
| Погрешность, мм | ±0.03 |
| Масса, кг | 0.75 |




