- Всегда в наличии
- Оформление 24/7
- Экономия времени
- Широкий ассортимент
- Удобная оплата
- Простота покупок
- Доставка
- Популярные бренды
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Диаметр, мм | 32 |
| Общая длина, мм | 180 |
| Длина рабочей части, мм | 50 |
| Диаметр хвостовика, мм | 32 |
| Количество зубов | 3 |
| Совместимая пластина | SPMT120408.. |
| Серия | 7100 |
| Тип хвостовика | Weldon |
| Главный угол в плане | 45° |
| Наличие | В наличии |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Диаметр, мм | 32 |
| Общая длина, мм | 180 |
| Диаметр хвостовика, мм | 32 |
| Количество зубов | 2 |
| Совместимая пластина | SPMT120408.. |
| Вес, кг | 1 |
| Серия | 7100 |
| Максимальная глубина фрезерования, мм | 50 |
| Тип хвостовика | цилиндрический |
| Главный угол в плане | 60° |
| Наличие | В наличии |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Диаметр, мм | 32 |
| Общая длина, мм | 180 |
| Диаметр хвостовика, мм | 32 |
| Количество зубов | 3 |
| Совместимая пластина | SPMT120408.. |
| Вес, кг | 1 |
| Серия | 7100 |
| Максимальная глубина фрезерования, мм | 50 |
| Тип хвостовика | цилиндрический |
| Главный угол в плане | 30° |
| Наличие | В наличии |


