Сертификат ОТК
Диаметр детали, мм | 800 |
Длина детали, мм | 3000 |
Мелкосерийность | Да |
Точность, мм | 0.001 |
Обрабатываемые материалы | пластики, титан, композитные материалы, нержавеющие стали, чугун, жаропрочные сплавы, черные стали, труднообрабатываемые сплавы |
Шероховатость Ra, мкм | 0.025 |
Диаметр обработки, мм | 600 |
Длина детали, мм | 1200 |
Точность, мм | 0.001 |
Обрабатываемые материалы | цветные сплавы, пластики, титан, композитные материалы, нержавеющие стали, чугун, жаропрочные сплавы, черные стали, труднообрабатываемые сплавы |
Шероховатость Ra, мкм | 0.025 |
Диаметр обработки, мм | 600 |
Длина детали, мм | 1200 |
Точность, мм | 0.001 |
Обрабатываемые материалы | цветные сплавы, пластики, титан, композитные материалы, нержавеющие стали, чугун, жаропрочные сплавы, черные стали, труднообрабатываемые сплавы |
Шероховатость Ra, мкм | 0.025 |
Мелкосерийность | Да |
Обрабатываемые материалы | цветные сплавы, пластики, титан, композитные материалы, нержавеющие стали, чугун, жаропрочные сплавы, черные стали, труднообрабатываемые сплавы |
Шероховатость Ra, мкм | 1.6 |
Длина, мм | 1500 |
Ширина, мм | 800 |
Высота, мм | 800 |
Многоосевая | Да |
Точность, мм | 0.001 |
Шероховатость Ra, мкм | 0.012 |
Обрабатываемые материалы | титан, пластики, жаропрочные сплавы, чугун, нержавеющие стали, цветные сплавы, композитные материалы, черные стали, труднообрабатываемые сплавы |
Мелкосерийность | Да |
Длина, мм | 1500 |
Ширина, мм | 800 |
Высота, мм | 800 |
Точность, мм | 0.001 |
Шероховатость Ra, мкм | 0.012 |
Обрабатываемые материалы | титан, пластики, жаропрочные сплавы, чугун, нержавеющие стали, цветные сплавы, композитные материалы, черные стали, труднообрабатываемые сплавы |
Длина, мм | 2500 |
Ширина, мм | 2000 |
Высота, мм | 1500 |
Многоосевая | Да |
Точность, мм | 0.001 |
Шероховатость Ra, мкм | 0.012 |
Обрабатываемые материалы | титан, пластики, жаропрочные сплавы, чугун, нержавеющие стали, цветные сплавы, композитные материалы, черные стали, труднообрабатываемые сплавы |
Длина, мм | 2000 |
Точность, мм | 0.001 |
Шероховатость, мкм | 0.012 |
Обрабатываемые материалы | чугун, пластики, титан, жаропрочные сплавы, черные стали, цветные сплавы, нержавеющие стали, композитные материалы |
Ширина, мм | 1500 |
Высота, мм | 800 |
Ремонт станков и оборудования
Техническое обслуживание оборудования
Комплексная диагностика оборудования
Пуско-наладочные работы
Поставка запасных частей
Обучение операторов и программистов
Модернизация оборудования